El Reparto de Utilidades, conocido en México como Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), es un derecho constitucional que permite a los empleados recibir una parte de las ganancias netas obtenidas por su empresa durante el ejercicio fiscal anterior. Esta sección del software de nómina, Abacista, está diseñada para calcular automáticamente la PTU que corresponde a cada empleado según los criterios establecidos por la ley.
Campo | Descripción |
---|---|
Código | Identificador único para el documento de PTU |
Fecha | Fecha del documento. |
Ejercicio | Ejercicio fiscal del cuál se van a repartir las utilidades. |
Monto a Repartir | Monto en dinero a repartir. |
Total Percepciones | Suma de todas las percepciones de los empleados que participarán de las utilidades. Es útil para calcular la proporción en percepciones de cada empleado. Este campo es calculado por el sistema, por lo tanto es de solo lectura. |
Total Días | Suma de todos los días laborados de los empleados que participarán de las utilidades. Es útil para calcular la proporción en días laborados de cada empleado. Este campo es calculado por el sistema, por lo tanto es de solo lectura. |
Ignorar Incidencias | Bandera para aplicar o no las incidencias. Esta bandera no debe estar marcada y revisar que la tabla de incidencias tenga marcada correctamente la casilla para descontar días laborales de PTU. |
Incluir Empleados de planta con menos de 60 días laborados | Esta bandera debe estar marcada ya que la ley indica los sesenta días mínimos para los empleados eventuales. Si un empleado cae en esa categería debe indicarse al empleado en particular y preferentemente desde su revisión. |
El cálculo de la PTU es conforme al artículo 96 del la Ley del ISR.
Campo | Descripción |
---|---|
Empleado | Identificador único del empleado en el sistema. |
Nombre Empleado | Nombre completo del empleado. |
Acc./Gte. | Código o identificador del acceso del empleado, como gerente o acceso especial. |
Eventual | Indica si el empleado es eventual o temporal. |
Participa | Determina si el empleado es elegible para recibir PTU. |
Manual | Indica si el cálculo de la PTU se realiza de manera manual. |
Días Laborados | Total de días que el empleado ha trabajado efectivamente en el periodo fiscal. Este dato ya ha restado los días no laborados. |
Días no Laborados | Total de días que el empleado no ha trabajado, incluyendo ausencias justificadas o no justificadas. Los días no laborados para PTU se banan en la naturaleza de la incidencias, particulametne si es … de acuerdo a la tabla de incidencias de la empresa. |
Participación por Días | Cantidad en dinero de PTU asignada basada en los días laborados. |
Percepciones | Total de las percepciones salariales del empleado durante el ejercicio fiscal. |
Participación por Percepciones | Cantidad en dinero de PTU asignada basada en las percepciones del empleado. |
Total de la PTU | Suma total de la PTU por días laborados y por percepciones en el ejercicio indicado calculada para el empleado. |
PTU Exenta | Parte de la PTU que no está sujeta a impuestos según las leyes fiscales. |
PTU Gravada | Parte de la PTU que está sujeta a impuestos. |
Suc: Tipo/Periodo | Código de sucursal y tipo de periodo de pago asignado al empleado. |
Zona | Zona geográfica de la sucursal donde trabaja el empleado. |
Nómina/Cheque | Número de nómina y de cheque asociado al pago del empleado por PTU. |
Salario Diario | Salario diario del empleado según contrato. |
Salario Mensual | Salario mensual calculado del empleado. |
ISR Salario Mensual | Impuesto Sobre la Renta calculado sobre el salario mensual. |
Base Gravable Mensual | Monto es sujeto a impuestos. PTU Gravada más el salario mensual conforme al artículo 96 de la LISR. |
ISR Calculado | Total de ISR calculado para para la Base Gravable Mensual indicada conforme al artículo 96 de la LISR. |
ISR PTU | Impuesto Sobre la Renta a retener sobre la PTU. ISR Calculado menos el ISR del Salario Mensual. |
Total Pago | Suma total a pagar al empleado, Total de la PTU menos el ISR de la PTU. |
El cálculo manual de la PTU es aplicable a las empresas que tienen su primer año con Abacista o que el ejercicio en cuestión lo tienen en diferentes sistemas. En este caso, Abacista le permite capturar la información escencial para el cálculo del ISR.
Note que aún así es necesario que se asegure que los datos que provienen del catálogo deben existir en la empresa. Estos son: Empleado, Tipo de Nómina y Periodo.
Campo | Descripción |
---|---|
Datos Manuales | Indica que el sistema no buscara información en las revisiones del empleado ni reingresos y respetará los campos indicados manualmente en este módulo. |
Empleado | Empleado. Debe existir en el catálogo de empleados. |
Tipo de Nómina | Tipo de Nómina. Debe existir en el catálogo de tipos de nómina. |
Periodo | Periodo de la nómina. Debe existir en el catálogo de periodos de la nómina. |
Zona de Salario | Zona salarial. Requerida para la generación del cheque. |
Empleado Eventual | Indica si es eventual para validar el mínimo de 60 días efectivamente laborados. |
Accionista o Gerente | Indica si es Accionista, director o gerente general para que no participe en la PTU |
Días Laborados en Ejercicio | Días efectivamente laborados en el ejercicio. |
Dias no Laborados (Incidencias) | Días descontados de los días laborados a partir de las Incidencias aplicables a descontar días de PTU. |
Salario Diario | Salario díario para calcular el ISR del mes. |
Percepciones en el año | Percepciones del ejercicio. |