Las incidencias en la nómina son eventos que afectan la presencia laboral del empleado, como ausencias, retardos, tiempo extra, entre otros. Cada incidencia tiene una unidad de medida que puede ser DIAS u HORAS, y esta clasificación determina cómo se registra la incidencia del empleado para el cálculo de la nómina.
Para cada incidencia, se puede especificar si:
La configuración de estas opciones determina cómo cada tipo de incidencia impacta el cálculo de horas y días laborados en la nómina. A continuación, se presenta una tabla que explica el efecto de cada configuración en el cálculo de la nómina:
Configuración | Afecta a | Descripción |
---|---|---|
Incluir en Leyenda | Visualización en reportes | El listado de incidncias del empleado aparece de forma abreviada en el comprobante o recibo del trabajador, Esta opción indica si esta incidencia concreta se incluirá o no en la leyenda de incidencias en el recibo de nómina. |
-DL | Días Laborados | Si se marca, resta días laborados |
-HO | Horas Ordinarias | Si se marca, resta horas ordinarias trabajadas |
-7D | 7mo Día | Si se marca, afecta pago del séptimo día |
+HE | Horas Extras | Si se marca, suma horas extras al total |
+DV | Días de Vacaciones | Si se marca, suma días de vacaciones al total |
Descontar Días Laborados para PTU | PTU | Si se marca, resta los días laborados para el cálculo para la PTU |
Descontar Días No Laborados para Aguinaldo | Aguinaldo | Si se marca, acumula a los días no laborados para el cálculo del aguinaldo |
Activo | Aplicación de la incidencia | Indica si la incidencia está activa y se puede aplicar |
Esta configuración permite una gestión detallada y personalizada del tiempo laboral de los empleados, asegurando que se refleje con precisión en la nómina y en los derechos laborales como el PTU y el aguinaldo.