Aplicación: Cargos Origen: Abonos
| Tipo Cuenta | Descripción | Saldo | Clase | Orden | Descripción | Controlada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIONES | Inversiones | DEUDOR | AC | 110 | Activo Circulante | Inversión |
| AMORTIZACION | Amortización | DEUDOR | AF | 120 | Activo Fijo | Inversión |
| DEPRECIACION | Depreciación | DEUDOR | AF | 120 | Activo Fijo | Inversión |
| FIJOS_TANGIBLES | Activo Fijo tangible | DEUDOR | AF | 120 | Activo Fijo | Inversión |
| FIJOS_INTANGIBLES | Activo Fijo Intangible | DEUDOR | AF | 120 | Activo Fijo | Inversión |
| AMORTIZACION_RESUL | Amortización | DEUDOR | AMO | 800 | Amortización | Inversión |
| DEPRECIACION_RESUL | Depreciación | DEUDOR | DEP | 810 | Depreciation | Inversión |
Aplicación: Cargos Origen: Abonos
Aplicación: Cargos Origen: Abonos
