Tipo Cuenta | Descripción | Saldo | Clase | Orden | Descripción | Controlada | Flujo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVO | ACTIVO | DEUDOR | AC | 110 | Activo Circulante | Operación | |
CAJA | Caja | DEUDOR | AC | 110 | Activo Circulante | Operación | |
BANCOS | Bancos | DEUDOR | AC | 110 | Activo Circulante | Operación | |
INVERSIONES | Inversiones | DEUDOR | AC | 110 | Activo Circulante | Inversión | |
CLIENTES | Clientes | DEUDOR | AC | 110 | Activo Circulante | CXC | Operación |
D_X_COBRAR | Documentos por Cobrar | DEUDOR | AC | 110 | Activo Circulante | CXC | Operación |
FUNC_Y_EMPL | Funcionarios y empleados | DEUDOR | AC | 110 | Activo Circulante | CXC | Operación |
DEUDORES_DIV | Deudores diversos | DEUDOR | AC | 110 | Activo Circulante | CXC | Operación |
PREPAGADOS | Prepagados | DEUDOR | AC | 110 | Activo Circulante | Operación | |
INVENTARIO | Inventario | DEUDOR | AC | 110 | Activo Circulante | INV | Operación |
CONTRIB_A_FAVOR | Contribuciones a favor | DEUDOR | AC | 110 | Activo Circulante | Operación | |
PROVEED_ANTICIPO | Anticipos a Proveedores | DEUDOR | AC | 110 | Activo Circulante | CXP | Operación |
OTRAS_CXC_Y_ADELAN | Otras cuentas por cobrar y adelantos | DEUDOR | AC | 110 | Activo Circulante | Operación | |
OTROS_ACT_CIRCULAN | Otros activos circulantes | DEUDOR | AC | 110 | Activo Circulante | Operación | |
AMORTIZACION | Amortización | DEUDOR | AF | 120 | Activo Fijo | Inversión | |
DEPRECIACION | Depreciación | DEUDOR | AF | 120 | Activo Fijo | Inversión | |
FIJOS_TANGIBLES | Activo Fijo tangible | DEUDOR | AF | 120 | Activo Fijo | Inversión | |
FIJOS_INTANGIBLES | Activo Fijo Intangible | DEUDOR | AF | 120 | Activo Fijo | Inversión | |
CARGOS_DIFERIDOS | Cargos diferidos | DEUDOR | AD | 130 | Activo Diferido | Operación | |
C_X_C_LARGOPLAZO | Cuentas por cobrar a largo plazo | DEUDOR | AD | 130 | Activo Diferido | CXC | Operación |
DEPOSITOS_GARANT_A | Depósitos en garantía | DEUDOR | AD | 130 | Activo Diferido | Operación | |
PASIVO | PASIVO | ACREEDOR | PC | 210 | Pasivo Circulante | Operación | |
PROVEEDORES | Proveedores | ACREEDOR | PC | 210 | Pasivo Circulante | CXP | Operación |
ACREEDORES_DIV | Acreedores diversos | ACREEDOR | PC | 210 | Pasivo Circulante | CXP | Operación |
D_X_PAGAR | Documentos por Pagar | ACREEDOR | PC | 210 | Pasivo Circulante | CXP | Operación |
CLIENTES_ANTICIPO | Anticipos de Clientes | ACREEDOR | PC | 210 | Pasivo Circulante | CXC | Operación |
IMP_Y_RET_X_PAGAR | Impuestos y otras retenciones por pagar | ACREEDOR | PC | 210 | Pasivo Circulante | Operación | |
OTROS_PAS_CIRCULAN | Otros pasivos circulantes | ACREEDOR | PC | 210 | Pasivo Circulante | Operación | |
TARJETA_CREDITO | Tarjeta de Crédito | ACREEDOR | PC | 210 | Pasivo Circulante | Operación | |
PASIVO_LARGO_PLAZO | Cuentas por pagar a largo plazo | ACREEDOR | PF | 220 | Pasivo Fijo | Operación | |
CREDITOS_DIFERIDOS | Créditos diferidos | ACREEDOR | PD | 230 | Pasivo Diferido | Operación | |
DEPOSITOS_GARANT_P | Depósitos en garantía | ACREEDOR | PD | 230 | Pasivo Diferido | Operación | |
C_X_P_LARGOPLAZO | Cuentas por pagar a largo plazo | ACREEDOR | PD | 230 | Pasivo Diferido | CXP | Operación |
CAPITAL | Capital | ACREEDOR | C | 300 | Capital | Financiamiento | |
RESERVA_LEGAL | Reserva legal | ACREEDOR | C | 300 | Capital | Financiamiento | |
RESULTADO_EJ_ANTER | Resultado de ejercicios anteriores | ACREEDOR | C | 300 | Capital | Financiamiento | |
ORDEN_BALANCE_D | Cuentas de Orden (Balance-Deudor) | DEUDOR | OBD | 340 | Orden (Saldo Deudor) | ||
ORDEN_BALANCE | Cuentas de Orden (Balance-Acreedor) | ACREEDOR | OB | 350 | Orden (Saldo Acreedor) | ||
INGRESO | Ingreso | ACREEDOR | RA | 400 | Resultados Acreedores | Operación | |
VENTAS | Ventas | ACREEDOR | RA | 400 | Resultados Acreedores | Operación | |
COSTO_VENTAS | Costo de ventas | DEUDOR | CV | 500 | Costo de Ventas | Operación | |
COSTOS | Costos | DEUDOR | COS | 510 | Costo | Operación | |
GASTOS | Gastos | DEUDOR | RD | 600 | Resultados Deudores | Operación | |
GASTOS_NO_DEDUCIBL | Gastos no deducibles | DEUDOR | RDX | 650 | Gastos no Deducibles | Operación | |
PROD_FINANCIEROS | Productos Financieros | ACREEDOR | PRF | 700 | Productos Financieros | Financiamiento | |
OTROS_PROD_FINANC | Otros Productos Financieros | ACREEDOR | PRF | 700 | Productos Financieros | Financiamiento | |
GASTOS_FINANCIEROS | Gastos Financieros | DEUDOR | GAF | 710 | Gastos Financieros | Financiamiento | |
OTROS_GAST_FINANC | Otros Gastos Financieros | DEUDOR | GAF | 710 | Gastos Financieros | Financiamiento | |
AMORTIZACION_RESUL | Amortización | DEUDOR | AMO | 800 | Amortización | Inversión | |
DEPRECIACION_RESUL | Depreciación | DEUDOR | DEP | 810 | Depreciation | Inversión | |
IMPUESTOS | Impuestos | DEUDOR | IMP | 850 | Impuestos | Operación | |
ORDEN_RESULTADOS_D | Cuentas de Orden (Resultados-Deudor) | DEUDOR | ORD | 880 | Orden (Saldo Deudor) | ||
ORDEN_RESULTADOS | Cuentas de Orden (Resultados-Acreedor) | ACREEDOR | OR | 890 | Orden (Saldo Acreedor) |
Clase | Orden | Descripción | Saldo | Categoría |
---|---|---|---|---|
AC | 110 | Activo Circulante | DEUDOR | ACTIVO |
AF | 120 | Activo Fijo | DEUDOR | ACTIVO |
AD | 130 | Activo Diferido | DEUDOR | ACTIVO |
PC | 210 | Pasivo Circulante | ACREEDOR | PASIVO |
PF | 220 | Pasivo Fijo | ACREEDOR | PASIVO |
PD | 230 | Pasivo Diferido | ACREEDOR | PASIVO |
C | 300 | Capital | ACREEDOR | CAPITAL |
OBD | 340 | Cuenta de Orden (Balance saldo deudor) | DEUDOR | ORDEN_BALANCE_DEUDOR |
OB | 350 | Cuenta de Orden (Balance saldo acreedor) | ACREEDOR | ORDEN_BALANCE_ACREEDOR |
RA | 400 | Resultados Acreedores | ACREEDOR | INGRESO |
CV | 500 | Costo de Ventas | DEUDOR | COSTO |
COS | 510 | Costos | DEUDOR | COSTO |
RD | 600 | Resultados Deudores | DEUDOR | EGRESO |
RDX | 650 | Resultados deudores No deducibles | DEUDOR | EGRESO |
PRF | 700 | Productos Financieros | ACREEDOR | PRODUCTOS_FINANCIEROS |
GAF | 710 | Gastos Financieros | DEUDOR | GASTOS_FINANCIEROS |
AMO | 800 | Amortización | DEUDOR | AMORTIZACION_Y_DEPRECIACION |
DEP | 810 | Depreciación | DEUDOR | AMORTIZACION_Y_DEPRECIACION |
IMP | 850 | Impuestos | DEUDOR | IMPUESTOS |
ORD | 880 | Cuenta de Orden (Resultados saldo deudor) | DEUDOR | ORDEN_RESULTADOS_DEUDOR |
OR | 890 | Cuenta de Orden (Resultados saldo acreedor) | ACREEDOR | ORDEN_RESULTADOS_ACREEDOR |
Saldo | |
---|---|
DEUDOR | Expresa una deuda con la empresa. El saldo aumenta con los cargos. |
ACREEDOR | Expresa una deuda de la empresa. El saldo aumenta con los abonos. |
Categoría | Orden | Subgrupo |
---|---|---|
ACTIVO | 10 | ACTIVO |
PASIVO | 20 | PASIVO_Y_CAPITAL |
CAPITAL | 30 | PASIVO_Y_CAPITAL |
ORDEN_BALANCE_DEUDOR | 35 | BALANCE_ORDEN |
ORDEN_BALANCE_ACREEDOR | 36 | BALANCE_ORDEN |
INGRESO | 40 | RESULTADO_EBITDA |
COSTO | 50 | RESULTADO_EBITDA |
EGRESO | 60 | RESULTADO_EBITDA |
PRODUCTOS_FINANCIEROS | 70 | RESULTADO_FINANCIAMIENTO |
GASTOS_FINANCIEROS | 75 | RESULTADO_FINANCIAMIENTO |
IMPUESTOS | 80 | RESULTADO_IMPUESTOS |
AMORTIZACION_Y_DEPRECIACION | 85 | RESULTADO_AMORTIZACION_Y_DEPRECIACION |
ORDEN_RESULTADOS_ACREEDOR | 96 | RESULTADO_ORDEN |
ORDEN_RESULTADOS_DEUDOR | 95 | RESULTADO_ORDEN |
| --- | --- |
| --- | --- |
Las cuentas contables de tipo controlado no pueden ser afectadas de manera arbitraria pues Abacista se encarga de mantener sincronizada su contraparte.
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |