El listado del consecutivo de requisiciones de compra es un documento esencial en el proceso de adquisición de bienes y servicios para una empresa. Este documento contiene información importante sobre cada requisición de compra, como el número de consecutivo asignado, la fecha en que se realizó la solicitud, el nombre del solicitante y el proveedor. Además, este listado incluye información sobre el estado actual de cada requisición, como si ha sido aprobada, denegada o aún está en proceso de revisión. En resumen, el listado del consecutivo de requisiciones de compra es un registro detallado y útil que facilita la gestión y seguimiento de las solicitudes de compra en una empresa.
Descripción | |
---|---|
Sucursal | Limita el listado de requisiciones a la sucursal indicada. |
Fecha Inicio | Fecha inicial del rango de requisiciones a presentar en el listado. |
Fecha Fin | Fecha final del tango de las requisiciones a presentar en el listado. |
Proveedor | Proveedor o acreedor de las requisiciones a presentar en el listado. |
Requisitor | Persona que requiere la requisición. |
Departamento | Departamento quien usará el material (producto) de la requisición. |
Unidad de Negocio | FIltra el listado por la Unidad de Negocio indicada. La Unidad de Negocio está en el detalle de la requisición por lo tanto presentará solo las requisiciones que tengan al menos un registro con la UdN indicada. |
Centro de Costo | FIltra el listado por el Centro de Costo indicado. El Centro de Costo está en el detalle de la requisición por lo tanto presentará solo las requisiciones que tengan al menos un registro con el Centro de Costo indicado indicada. |
Descripción | |
---|---|
Requisición | Serie y folio de la requisición. |
Fecha | Fecha de la requisición. |
Estado | Estado de la requisición, puede ser ACTIVO o CANCELADO. |
Fecha de Cancelación | Aplica si la requisición ha sidos cancelada, de lo contrario, se presenta en blanco. |
Clase | Puede ser PROVEEDOR o ACREEDOR. |
Proveedor | Código del proveedor o acreedor. |
Razón Social | Razón social del proveedor o acreedor. |
Subtotal | Subtotal, sin impuestos, de la requisición. |
Moneda | Moneda de la requisición. |
Subtotal (Orden) | Subtotal, sin impuestos, de la orden de compra asociada a la requisición. Aplica en caso que la requisición ya haya sido aprobada y su orden de compra se ha puesto. |
Moneda (Orden) | Moneda de la orden de compra asociada a la requisición. |
Aprobación | Estado de la aprobación de la requisición. (ESPERA, ACEPTADO, RECHAZADO) |
Descripción | |
---|---|
Ir a la Requisición | Abre en su propio módulo la requisición seleccionada en la tabla. |
Ir a la Aprobación | Abre en su propio módulo el documento de aprobación asociado a la requisición seleccionada en la tabla. |
Poner Orden de Compra… | Crea una orden de compra con las características indicadas en la requisición. La orden de compra esta asociada internamente a la requisición, es decir, crea una orden de compra que proviene de la requisición seleccionada en la tabla. |
Ordenado En… | Abre en su propio módulo la orden de compra asociada a la requisición seleccionada en la tabla. Si hay más de una orden de compra, muestra un diálogo para elegir la orden de compra que se desea abrir. |