Existen varias razones por las que se requiere etiquetar el producto durante el recibo.
Característica de la presentación | UM del producto | Acción | Control Por Peso | Motivación | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cajas sin etiqueta de código de barras. Normalmente son cajas genéricas no diseñadas para distribuir la presentación del producto. | Pieza | Imprimir una Etiqueta de la Presentación por cada caja o unidad de medida de la presentación. | NINGUNO | La caja debe estar identificada de manera única al momento de surtir. |
2 | Cajas con código de barras externo igual al código de barras del producto. Pueden ser cajas que no se diseñaron para comerciarse por caja. | Pieza | Imprimir una Etiqueta de la Presentación por cada caja o unidad de medida de la presentación. | ||
En lo posible hay que cubrir el código de barras externo para evitar errores de unidades mínimas y de presentación. | NINGUNO | El código de barras externo puede causar gran problema al momento de surtir ya que es válido para el producto, pero no corresponde a la presentación. | |||
3 | Cajas con código de barras en un formato no soportado. Ejemplo: GS1. Los códigos de barra proveen la información necesaria, pero el tipo de código de barras no es soportado por la aplicación. | Pieza | Imprimir una Etiqueta de la Presentación por cada caja o unidad de medida de la presentación. | NINGUNO | El código GS1 contiene bastante información, pero no es práctica al momento de surtir ya que generalmente se compone de varios códigos de barra y no indica de manera única el código del producto. |
4 | Caja con código de barras que no representa de manera única y permanente a la presentación. | ||||
No provee ni el lote ni la caducidad, representa información útil solo para el proveedor. | Pieza | Imprimir una Etiqueta de la Presentación por cada caja o unidad de medida de la presentación. | NINGUNO | Estas cajas causan confusión porque tienen código de barras, pero los códigos son diferentes entre ellos, no contienen información útil a la empresa para el surtido. | |
5 | Caja con código de barras que no representa de manera única y permanente a la presentación. Provee la fecha de caducidad, pero no el número de lote. | Pieza | Imprimir una Etiqueta de la Presentación por cada caja o unidad de medida de la presentación. | NINGUNO | Estas cajas causan confusión porque tienen código de barras, pero los códigos son diferentes entre ellos, no contienen información útil a la empresa para el surtido. |
6 | Caja sin etiqueta de código de barras con producto en kg y peso variable. | Kg | Se pesa caja por caja, el lote se preasigna o asigna en la aplicación. | ||
Se pega una etiqueta temporal para identificar la caja al momento de pegar las etiquetas definitivas. | |||||
Imprimir las Etiquetas de Peso Variable con peso, lote y caducidad. del producto recibido | BASCULA | La caja no contiene ningún código para surtir. Como es peso BÁSCULA, se debe etiquetar con el peso de recibo para servir como base al surtido, aunque a la salida deba pesarse nuevamente. | |||
7 | Caja con producto en kg, La caja viene con código de barras que no representa de manera única y permanente a la presentación. La etiqueta no provee ni el lote ni caducidad, pero sí provee el peso FIJO etiquetado. | Kg | Imprimir una Etiqueta de la Presentación por cada caja o unidad de medida de la presentación. | NINGUNO | Se requiere un código de barras para surtir que represente la presentación del producto. Como el peso es fijo y etiquetado, basta con pegar el código de barras de la presentación y dejar visible el peso etiquetado. |
8 | Caja con producto en kg, La caja viene con código de barras que no representa de manera única y permanente a la presentación. La etiqueta no provee ni el lote ni caducidad, pero sí provee el peso VARIABLE etiquetado. | Kg | Se recibe el producto caja por caja, anotando el peso en kg de la etiqueta. | ||
El lote se preasigna o asigna en la aplicación. | |||||
Se pega una etiqueta temporal para identificar la caja al momento de pegar las etiquetas definitivas. | |||||
Imprimir las Etiquetas de Peso Variable con peso, lote y caducidad. del producto recibido | REETIQUETADO | Como el código preetiquetado no es estándar, se debe pegar un código reconocible por el sistema (QRCode) que contenga los kg, el lote y la caducidad. | |||
El sistema necesita registrar los kg del producto de peso variable para controlar la existencia. |